| 거래유형 | 분양 | 매물유형 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 지역 | 순천시 | 조회수 | 156 |
| 등록일 | 2026.04.17 | 등록유형 | 공인중개사 |
| 면적 | 공급 74.29m² / 전용 52.38m² | ||
| 층수 | 9층 / 총 18층 | 구조 | 방 2개 / 욕실 1개 |
| 방향 | 남향 | 건축연도 | 2025년 |
| 입주가능일 | 2025-08 | ||
| 단지·건물 | 세종 더 스카이 순천 | ||
| 주소 | 전라남도 순천시 가곡동 880 | ||
| 분양가 | 21,000만원/세대 | 공급세대 | 344세대 |
| 시공사 | 세종건설 | ||
| 청약기간 | 2024-05-13 ~ 2024-05-17 | ||
가곡지구세종스카이뷰실속형
순천 가곡지구 실속형 분양. 순천시 중심 접근 편리.
가곡초 학군. 단지 내 작은공원 조성. 지하 주차장 완비.