| 거래유형 | 분양 | 매물유형 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 지역 | 순천시 | 조회수 | 90 |
| 등록일 | 2026.04.17 | 등록유형 | 공인중개사 |
| 면적 | 공급 84.97m² / 전용 59.94m² | ||
| 층수 | 11층 / 총 24층 | 구조 | 방 3개 / 욕실 2개 |
| 방향 | 남향 | 건축연도 | 2025년 |
| 입주가능일 | 2025-12 | ||
| 단지·건물 | 순천 자이 더 파인 | ||
| 주소 | 전라남도 순천시 풍덕동 325 | ||
| 분양가 | 27,500만원/세대 | 공급세대 | 482세대 |
| 시공사 | GS건설 | ||
| 청약기간 | 2024-09-09 ~ 2024-09-13 | ||
풍덕동자이역세권순천역
순천역 역세권 GS건설 자이 아파트. 풍덕동 학군 우수.
순천역 도보 5분, KTX 이용 편리. 대형마트 인근.